Pour déterminer la quantité d'époxy dont vous avez besoin, il est important de connaître la densité du produit que vous utilisez. Pour la plupart des Epoxies que nous vendons, 1 100 grammes d’époxy équivalent à 1 litre. Dans cet article, nous vous expliquons ce dont vous avez besoin et vous pouvez facilement le calculer vous-même à l’aide d’une calculatrice.
Avec une calculatrice, vous pouvez calculer exactement la quantité dont vous avez besoin. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des tailles et des épaisseurs de couche courantes. Le calcul s'applique aux époxydes suivants :
Resion Résine de coulée époxy UV - Revêtement époxy Transparent - Résine de coulée époxy pour les gros moulages - Époxy universel rapide / lent - WinterEpoxy (époxy d'hivers) - Epoxy SuperClear.
Epoxy | Nombre m2 | 1 mm d'épaisseur | 2mm d'épaisseur |
3mm d'épaisseur |
4 mm d'épaisseur |
5 mm d'épaisseur |
8 mm d'épaisseur |
10 mm d'épaisseur |
10 x 10cm | 0.01 m2 | 11gr | 22gr | 33gr | 44gr | 55gr | 88gr | 110gr |
20 x 20cm | 0.04 m2 | 44gr | 88gr | 132gr | 176gr | 220gr | 352gr | 440gr |
25 x 25cm | 0.06 m2 | 69gr | 138gr | 207gr | 276gr | 345gr | 552gr | 690gr |
30 x 30cm | 0.09 m2 | 99gr | 198gr | 297gr | 396gr | 495gr | 792gr | 990gr |
35 x 35cm | 0.12 m2 | 135gr | 270gr | 405gr | 540gr | 675gr | 1080gr | 1350gr |
40 x 40cm | 0.16 m2 | 176gr | 352gr | 528gr | 704gr | 880gr | 1408gr | 1760gr |
50 x 50cm | 0.25 m2 | 275gr | 550gr | 825gr | 1100gr | 1375gr | 2200gr | 2750gr |
60 x 60cm | 0.36 m2 | 396gr | 792gr | 1188gr | 1584gr | 1980gr | 3168gr | 3960gr |
75 x 75cm | 0.56 m2 | 618gr | 1236gr | 1854gr | 2472gr | 3090gr | 4944gr | 6180gr |
90 x 90cm | 0.81 m2 | 891gr | 1782gr | 2673gr | 3564gr | 4455gr | 7128gr | 8910gr |
100 x 100cm | 1 m2 | 1100gr | 2200gr | 3300gr | 4400gr | 5500gr | 8800gr | 11000gr |
100 x 150cm | 1,5 m2 | 1650gr | 3300gr | 4950gr | 6600gr | 8250gr | 13200gr | 16500gr |
150 x 150cm | 2.25 m2 | 2475gr | 4950gr | 7425gr | 9900gr | 12375gr | 19800gr | 24750gr |
50 x 100cm | 0.5 m2 | 550gr | 1100gr | 1650gr | 2200gr | 2750gr | 4.4kgs | 5.5kgs |
50 x 150cm | 0.75 m2 | 825gr | 1650gr | 2475gr | 3300gr | 4125gr | 6.6kgs | 8.25kgs |
60 x 100cm | 0.6 m2 | 660gr | 1320gr | 1980gr | 2640gr | 3300gr | 5.28kgs | 6.6kgs |
60 x 150cm | 0.9 m2 | 990gr | 1980gr | 2970gr | 3960gr | 4950gr | 7.92kgs | 9.9kgs |
80 x 200cm | 1.6 m2 | 1760gr | 3520gr | 5280gr | 7040gr | 8800gr | 14.80kgs | 17.6kgs |
80 x 250cm | 2 m2 | 2200gr | 4400gr | 6600gr | 8800gr | 11000gr | 17.6kgs | 22kgs |
100 x 200cm | 2 m2 | 2200gr | 4400gr | 6600gr | 8800gr | 11000gr | 17.6kgs | 22kgs |
100 x 250cm | 2.5 m2 | 2750gr | 5500gr | 8250gr | 11000gr | 13750gr | 22kgs | 27.5kgs |
Pratique à savoir ?
Un litre donne toujours 1 mm d'épaisseur de couche par m2, 1 litre d'époxy équivaut à 1100gr. Cela signifie que 1100 grammes d'époxy donnent une épaisseur de couche de 1 mm par m2.
Avez-vous une question spécifique ? Appelez l'un de nos spécialistes pour obtenir des conseils gratuits. +3185 0220090