Avec tous nos produits, il est important d’utiliser le rapport de mélange correct. Maintenir le bon rapport de mélange est très important pour des résultats optimaux. Sur cette page, vous trouverez le rapport de mélange de tous nos produits. Le rapport de votre produit acheté n'est-il pas répertorié ? Consultez la page du produit ou contactez notre service clientèle.
Chaque type d'époxy a son propre rapport de mélange. Vérifiez toujours l'emballage de votre époxy et conservez le rapport de mélange de celui-ci. Le tableau ci-dessous contient également des exemples de la quantité de résine et de base à mélanger. Pesez le tout avec précision pour des résultats optimaux.
Voir tous les produits époxy ici. Tous nos rapports de mélange sont en poids et peuvent donc être pesés avec une balance. Nous ne l'indiquons pas en millimètres ou en volume.
Type | Rapport de mélange | Basic (résine) | Durcisseur | Exemple |
RESION Résine Epoxy UV | 100:60 | 100 | 60 | 100gr de résine & 60gr de durcisseur |
Résine de coulée époxy Resion | 100:60 | 100 | 60 | 100gr de résine & 60gr de durcisseur |
Revêtement époxy transparent | 100:60 | 100 | 60 | 100gr de résine & 60gr de durcisseur |
Résine époxy universelle rapide | 100:50 (2:1) | 100 | 50 | 100gr de résine & 50gr de durcisseur |
Résine époxy universelle lente | 100:50 (2:1) | 100 | 50 | 100gr de résine & 50gr de durcisseur |
Résine de coulée époxy pour les grandes coulées | 100:43 | 100 | 43 | 100gr de résine & 43gr de durcisseur |
Résine époxy pour haute température 80C | 100:34 | 100 | 34 | 100gr de résine & 34gr de durcisseur |
Résine époxy pour haute température 130C | 100:30 | 100 | 30 | 100gr de résine & 30gr de durcisseur |
Epoxy pour injection sous vide | 100:34 | 100 | 34 | 100gr de résine & 34gr de durcisseur |
Primaire époxy pour surfaces lisses | 100:50 (2:1) | 100 | 50 | 100gr de résine & 50gr de durcisseur |
Époxy d'hiver | 100:50 (2:1) | 100 | 50 | 100gr de résine & 50gr de durcisseur |
Résine époxy UltraCast XT | 100:50 (2:1) | 100 | 50 | 100gr de résine & 50gr de durcisseur |
TotalCast Artwork Resin | 100:90 | 100 | 90 | 100gr de résine & 90gr de durcisseur |
MasterCast 1-2-1 époxy | 100:90 | 100 | 90 | 100gr de résine & 90gr de durcisseur |
Epoxy Super Clear | 100:40 | 100 | 40 | 100gr de résine & 40gr de durcisseur |
Epoxy flexible | 100:38 | 100 | 38 | 100gr de résine & 38gr de durcisseur |
Revêtement époxy en couleur | 100:25 | 100 | 25 | 100gr de résine & 25gr de durcisseur |
Epoxy alimentaire | 100:60 | 100 | 60 | 100gr de résine & 60gr de durcisseur |
Mousse époxy | 100:30 | 100 | 30 | 100gr de résine & 60gr de durcisseur |
Mastic pour époxy | 100:50 (2:1) | 100 | 50 | 100gr de résine & 50gr de durcisseur |
Adhésif époxy "De IJssel" Variobond | 67:33 (2:1) | 67 | 33 | 67gr de résine & 33gr de durcisseur |
Variopox imprégné époxy "De IJssel" | 100:50 (2:1) | 100 | 50 | 100gr de résine & 50gr de durcisseur |
Variopox Injection époxy "De IJssel" | 67:33 (2:1) | 67 | 33 | 67gr de résine & 33gr de durcisseur |
Revêtement de rouleau : De IJssel variopox | 80:20 | 80 | 20 | 80gr de résine & 20gr de durcisseur |
Le durcisseur MEKP est requis pour la plupart des produits en polyester. Certains produits n'en ont pas besoin, cela est indiqué dans l'aperçu ci-dessous. Bien entendu, il est également important que le polyester maintienne le rapport de mélange. Voir tous les produits en polyester ici.
Type | Rapport de mélange | Basic (résine) | Durcissueur | Exemple | Type de durcisseur |
Résine de laminage pour le polyester | 100:2 | 100 | 2 | 100gr de résine & 2gr de durcisseur | MEKP durcisseur |
Résine de coulée pour le polyester | 100:2 | 100 | 2 | 100gr de résine & 2gr de durcisseur | MEKP durcisseur |
Résines vinylester | 100:2 | 100 | 2 | 100gr de résine & 2gr de durcisseur | MEKP durcisseur |
Couche de finition en couleur | 100:2 | 100 | 2 | 100gr de résine & 2gr de durcisseur | MEKP durcisseur |
Couche de finition en polyester pour les piscines | 100:2 | 100 | 2 | 100gr de résine & 2gr de durcisseur | MEKP durcisseur |
Gelcoat en couleur | 100:2 | 100 | 2 | 100gr de résine & 2gr de durcisseur | MEKP durcisseur |
Gelcoat abrasif | 100:2 | 100 | 2 | 100gr de résine & 2gr de durcisseur | MEKP durcisseur |
Couche de finition transparente | 100:2 | 100 | 2 | 100gr de résine & 2gr de durcisseur | MEKP durcisseur |
Gelcoat transparent | 100:2 | 100 | 2 | 100gr de résine & 2gr de durcisseur | MEKP durcisseur |
Mastic pour polyester | 100:2 | 100 | 2 | 100gr de résine & 2gr de durcisseur | BPO durcisseur |
Mastic de remplissage | 100:2 | 100 | 2 | 100gr de résine & 2gr de durcisseur | BPO durcisseur |
Mastic Carbo | 100:2 | 100 | 2 | 100gr de résine & 2gr de durcisseur | MEKP durcisseur |
Enduit gelcoat | 100:2 | 100 | 2 | 100gr de résine & 2gr de durcisseur | MEKP durcisseur |
Spray de remplissage "De IJssel" | 100:2 | 100 | 2 | 100gr de résine & 2gr de durcisseur | Un durcisseur spécial est inclus |
Moule en gelcoat | 100:2 | 100 | 2 | 100gr de résine & 2gr de durcisseur | MEKP durcisseur |
Moule en résine | 100:1 | 100 | 1 | 100gr de résine & 1gr de durcisseur | MEKP durcisseur |
Nous avons du caoutchouc de silicone dans différents modèles (duretés) et deux rapports de mélange différents. Vérifiez toujours le rapport de mélange sur l'emballage en combinaison avec le nom du produit. Le rapport de mélange que nous maintenons est la version 1 sur 1 et la version 10 sur 1. Les deux silicones doivent être pesées en poids.
Type | Rapport de mélange | Basic (résine) | Durcissueur | Exemple |
Caoutchouc de silicone 1:1 Shore 8 | 1:1 | 1 | 1 | 100gr de résine & 100gr de durcisseur |
Caoutchouc de silicone 1:1 Shore 15 | 1:1 | 1 | 1 | 100gr de résine & 100gr de durcisseur |
Caoutchouc de silicone 1:1 Shore 25 | 1:1 | 1 | 1 | 100gr de résine & 100gr de durcisseur |
Caoutchouc de silicone 1:1 Shore 40 | 1:1 | 1 | 1 | 100gr de résine & 100gr de durcisseur |
Silicone de couleur chair | 1:1 | 1 | 1 | 100gr de résine & 100gr de durcisseur |
Rivage du caoutchouc de silicone shore 15 | 10:1 | 10 | 1 | 100gr de résine & 10gr de durcisseur |
Caoutchouc de moulage de silicone Shore 40 | 10:1 | 10 | 1 | 100gr de résine & 10gr de durcisseur |
Caoutchouc Bodycasting en silicone | 1:1 | 1 | 1 | 100gr de résine & 100gr de durcisseur |
Caoutchouc d'alginate | 1:3 | 1 | 3 | 1 partie de poudre et 3 parties d'eau (en poids) |
Il est également important de maintenir le rapport de mélange pour les laques, les peintures et les apprêts. Ceci pour le résultat souhaité et une cure complète. Voir tous les produits ici.
Type | Rapport de mélange | Basic (résine) | Durcissueur | Exemple |
Laque DD haute brillance | 67:33 (2:1) | 67 | 33 | 67gr de résine & 33gr de durcisseur |
Finition satinée DD | 67:33 (2:1) | 67 | 33 | 67gr de résine & 33gr de durcisseur |
Mat de laque DD | 67:33 (2:1) | 67 | 33 | 67gr de résine & 33gr de durcisseur |
Revêtement HB "De IJssel" | 83:17 | 83 | 17 | 83gr de résine & 17gr de durcisseur |
ZF Primaire "De IJssel" | 87:13 | 87 | 13 | 87gr de résine & 13gr de durcisseur |
Laque DD Double UV | 75:25 | 75 | 25 | 75gr de résine & 25gr de durcisseur |
Vernis de cabine | 87:13 | 87 | 13 | 87gr de résine & 13gr de durcisseur |
Laque DD Carat | 75:25 | 75 | 25 | 75gr de résine & 25gr de durcisseur |
Interprotection internationale | 3:1 | 3 | 1 | Volume parties 75ML & 25ML |
Primaire Gelshield 200 | 3:1 | 3 | 1 | Volume parties 75ML & 25ML |
Nous vous recommandons de produire la quantité totale en une fois pour les produits des systèmes de plancher et de les traiter correctement dans les délais. Si vous souhaitez diviser un jeu en plusieurs parties, nous vous recommandons de diviser par deux les quantités ou de diviser le nombre que vous souhaitez créer. Par exemple, si vous souhaitez créer une quantité inférieure quatre fois, divisez les deux composants ou tous les composants par 4. Voir tous les systèmes de sol ici.
Si vous souhaitez toujours connaître le rapport de mélange, vous pouvez consulter cet aperçu ci-dessous.
Type | Rapport de mélange | Base | Durcissueur | 3ème composant | Exemple |
Revêtement de sol époxy | 74:8:18 | 74 | 18 | 8 | 18,5 kg de base et 4,5 kg de durcisseur et 2 kg de pigment |
Revêtement de sol époxy transparent | 100:60 | 100 | 60 | aucun | 100 g de base et 60 g de durcisseur |
Sol coulé en époxy | 78:18:4 | 19,5kg | 4,5kg | 1kg de pigment | 19,5 kg de base et 4,5 kg de durcisseur et 1 kg de pigment |
Sol époxy métallique | 100:50:2 (2:1) | 100 | 50 | 2 | 100 g de base et 50 g de durcisseur et 2 g de pigment |
Enduit satiné pour les sols en époxy | 10:1 | 100 | 10 | aucun | 100 g de base et 10 g de durcisseur |
Primaire époxy pour les sols secs | 100:50 (2:1) | 100 | 50 | aucun | 100 g de base et 50 g de durcisseur |
Primaire époxy pour les surfaces transparentes | 100:50 (2:1) | 100 | 50 | aucun | 100 g de base et 50 g de durcisseur |
Primaire époxy pour les sols humides | 100:60 | 100 | 60 | aucun | 100 g de base et 60 g de durcisseur |
Époxy d'égalisation | 2:1 | 100 | 50 | aucun | 5 kg de base et 2,5 kg de durcisseur et 12,5 kg de poudre |
Scellant pour sols en gravier époxy | 67:33 (2:1) | 67 | 33 | aucun | 100 g de base et 50 g de durcisseur |
Socle et mortier de réparation | 100:3 | 100 | 3 | aucun | 100 g de base et 3 g de durcisseur |
La résine de polyuréthane est dans un rapport de mélange de 1:1 dans la plupart des cas. Cela le rend facile à utiliser et facile à utiliser dans certaines parties. Si vous souhaitez toujours connaître les rapports de mélange, consultez le tableau ci-dessous. Vous trouverez ici tous les produits en polyuréthane.
Type | Rapport de mélange | Base | Durcissueur | Exemple |
Résine de coulée de polyuréthane | 1:1 | 1 | 1 | 100 g de base et 100 g de durcisseur |
Mousse de polyuréthane | 1:1 | 1 | 1 | 100 ml de base et 100 ml de durcisseur |
Revêtement de gouttière en PU Romar-Voss | 1:4 | 1 | 4 | Base 25gr & durcisseur 100gr |
Voulez-vous plus d'informations sur les produits ci-dessus ? Notre service client sera heureux de vous aider. Notre centre d’informations contient également des informations sur de nombreux produits et vous aidera pour toutes les applications désirées.
Avez-vous une question spécifique ? Appelez l'un de nos spécialistes pour obtenir des conseils gratuits. +3185 0220090